- Hinrunde
- 01 | BTSV – Holstein Kiel
- 02 | 1.FC Magdeburg – BTSV
- 03 | BTSV – FC Schalke 04
- 04 | Karlsruher SC – BTSV
- 05 | BTSV – FC St. Pauli
- 06 | Hertha BSC – BTSV
- 07 | BTSV – 1.FC Nürnberg
- 08 | Hansa Rostock – BTSV
- 09 | BTSV – SC Paderborn
- 10 | SV Elversberg – BTSV
- 11 | BTSV – Fortuna Düsseldorf
- 12 | Hannoi – BTSV
- 13 | BTSV – VfL Osnabrück
- 14 | Hamburger SV – BTSV
- 15 | BTSV – Greuther Fürth
- 16 | Wehen Wiesbaden – BTSV
- 17 | BTSV – 1.FC Kaiserslautern
- Rückrunde
- 18 | Holstein Kiel – BTSV
- 19 | BTSV – 1. FC Magdeburg
- 20 | FC Schalke 04 – BTSV
- 21 | BTSV – Karlsruher SC
- 22 | FC St. Pauli – BTSV
- 23 | BTSV – Hertha BSC
- 24 | 1. FC Nürnberg – BTSV
- 25 | BTSV – Hansa Rostock
- 26 | SC Paderborn – BTSV
- 27 | BTSV – SV Elversberg
- 28 | Fortuna Düsseldorf – BTSV
- 29 | BTSV – Hannoi
- 30 | VfL Osnabrück – BTSV
- 31 | BTSV – Hamburger SV
- 32 | Greuther Fürth – BTSV
- 33 | BTSV – Wehen Wiesbaden
- 34 | 1. FC Kaiserslautern – BTSV
- DFB-Pokal
- U23
- 01 | BTSV II – Eintracht Northeim
- 03 | BTSV II – MTV Gifhorn
- 05 | BTSV II – Göttingen 05
- 06 | Lehndorfer TSV – BTSV II
- TS | BTSV II – Lupo-Martini
- 23 | BTSV II – Lehndorfer TSV
- WFLP | BTSV II – RW Volkmarode
- TS | BTSV II – Einheit Wernigerode
- 28 | Germ. Bleckenstedt – BTSV II
- 26 | Türk Gücü Helmstedt – BTSV II
- 32 | BTSV II – TSC Vahdet
- U19
- 15 | RB Leipzig – BTSV
- 17 | Hertha BSC – BTSV